| Monday, November 05 |
| Sunday, November 04 |
| Saturday, November 03 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| New Hampshire | WMUR/UNH | Obama 48, Romney 48 | Tie |
| Iowa | Des Moines Register | Obama 47, Romney 42 | Obama +5 |
| Florida | TBT/Herald/Mason-Dixon | Romney 51, Obama 45 | Romney +6 |
| Florida | NBC/WSJ/Marist | Romney 47, Obama 49 | Obama +2 |
| Ohio | NBC/WSJ/Marist | Obama 51, Romney 45 | Obama +6 |
| Wisconsin | PPP (D) | Obama 51, Romney 48 | Obama +3 |
| Pennsylvania | PPP (D) | Obama 52, Romney 46 | Obama +6 |
| Michigan | PPP (D) | Obama 52, Romney 46 | Obama +6 |
| Minnesota | PPP (D) | Obama 53, Romney 45 | Obama +8 |
| Washington | PPP (D) | Obama 53, Romney 46 | Obama +7 |
| Georgia | InsiderAdvantage | Romney 54, Obama 42 | Romney +12 |
| California | Field | Obama 54, Romney 39 | Obama +15 |
| Friday, November 02 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Ohio | CNN/Opinion Research | Obama 50, Romney 47 | Obama +3 |
| Ohio | Rasmussen Reports | Obama 49, Romney 49 | Tie |
| Ohio | WeAskAmerica | Obama 50, Romney 46 | Obama +4 |
| Colorado | Denver Post/SurveyUSA | Obama 47, Romney 45 | Obama +2 |
| Virginia | WeAskAmerica | Obama 49, Romney 48 | Obama +1 |
| New Hampshire | Gravis Marketing | Obama 50, Romney 49 | Obama +1 |
| New Hampshire | New England College | Obama 50, Romney 44 | Obama +6 |
| Iowa | Gravis Marketing | Obama 49, Romney 45 | Obama +4 |
| Wisconsin | WeAskAmerica | Obama 52, Romney 45 | Obama +7 |
| Michigan | Rasmussen Reports | Obama 52, Romney 47 | Obama +5 |
| Indiana | Howey/DePauw | Romney 51, Obama 41 | Romney +10 |
| Maine | PPP (D) | Obama 55, Romney 42 | Obama +13 |
| Massachusetts | PPP (D) | Obama 57, Romney 42 | Obama +15 |
| Nebraska | WeAskAmerica | Romney 54, Obama 41 | Romney +13 |
| Connecticut | PPP (D) | Obama 55, Romney 42 | Obama +13 |
| Hawaii | Honolulu Civil Beat/MRG | Obama 61, Romney 34 | Obama +27 |
| Thursday, November 01 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Colorado | CNN/Opinion Research | Obama 50, Romney 48 | Obama +2 |
| Colorado | Rasmussen Reports | Obama 47, Romney 50 | Romney +3 |
| New Hampshire | NBC/WSJ/Marist | Obama 49, Romney 47 | Obama +2 |
| Iowa | Rasmussen Reports | Obama 48, Romney 49 | Romney +1 |
| Iowa | NBC/WSJ/Marist | Obama 50, Romney 44 | Obama +6 |
| Nevada | LVRJ/SurveyUSA | Obama 50, Romney 46 | Obama +4 |
| Wisconsin | NBC/WSJ/Marist | Obama 49, Romney 46 | Obama +3 |
| Wisconsin | Rasmussen Reports | Obama 49, Romney 49 | Tie |
| Wisconsin | WPR/St. Norbert* | Obama 51, Romney 42 | Obama +9 |
| Washington | SurveyUSA | Obama 54, Romney 40 | Obama +14 |
| Washington | The Washington Poll | Obama 57, Romney 36 | Obama +21 |
| Rhode Island | WPRI/Fleming | Obama 54, Romney 33 | Obama +21 |
| Wednesday, October 31 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Ohio | Ohio Poll/Univ of Cin. | Obama 48, Romney 46 | Obama +2 |
| Ohio | CBS/NYT/Quinnipiac | Obama 50, Romney 45 | Obama +5 |
| Michigan | Detroit News | Obama 48, Romney 45 | Obama +3 |
| Michigan | EPIC-MRA | Obama 48, Romney 42 | Obama +6 |
| Virginia | Roanoke College | Obama 44, Romney 49 | Romney +5 |
| Virginia | CBS/NYT/Quinnipiac | Obama 49, Romney 47 | Obama +2 |
| Florida | CBS/NYT/Quinnipiac | Romney 47, Obama 48 | Obama +1 |
| Florida | Gravis Marketing | Romney 50, Obama 47 | Romney +3 |
| Florida | WeAskAmerica | Romney 50, Obama 49 | Romney +1 |
| Colorado | WeAskAmerica | Obama 50, Romney 47 | Obama +3 |
| Pennsylvania | Franklin & Marshall | Obama 49, Romney 45 | Obama +4 |
| Wisconsin | Marquette University | Obama 51, Romney 43 | Obama +8 |
| Iowa | Univ. of Iowa | Obama 44, Romney 45 | Romney +1 |
| Iowa | WeAskAmerica | Obama 49, Romney 47 | Obama +2 |
| North Carolina | PPP (D) | Romney 49, Obama 49 | Tie |
| Minnesota | KSTP/SurveyUSA | Obama 50, Romney 43 | Obama +7 |
| Missouri | WeAskAmerica | Romney 54, Obama 42 | Romney +12 |
| Illinois | WeAskAmerica | Obama 57, Romney 41 | Obama +16 |
| Massachusetts | Rasmussen Reports | Obama 59, Romney 40 | Obama +19 |
| Tuesday, October 30 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Ohio | SurveyUSA | Obama 48, Romney 45 | Obama +3 |
| Florida | SurveyUSA | Romney 47, Obama 47 | Tie |
| North Carolina | SurveyUSA | Romney 50, Obama 45 | Romney +5 |
| Oregon | The Oregonian | Obama 47, Romney 41 | Obama +6 |
| Georgia | SurveyUSA | Romney 52, Obama 44 | Romney +8 |
| North Dakota | Mason-Dixon | Romney 54, Obama 40 | Romney +14 |
| Massachusetts | Suffolk/7News | Obama 63, Romney 31 | Obama +32 |
| Monday, October 29 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Ohio | Rasmussen Reports | Obama 48, Romney 50 | Romney +2 |
| Florida | CNN/Opinion Research | Romney 50, Obama 49 | Romney +1 |
| Colorado | ARG | Obama 47, Romney 48 | Romney +1 |
| North Carolina | Elon University | Romney 45, Obama 45 | Tie |
| New Mexico | Albuquerque Journal* | Obama 50, Romney 41 | Obama +9 |
| Massachusetts | Boston Globe | Obama 56, Romney 39 | Obama +17 |
| Maryland | Baltimore Sun | Obama 55, Romney 36 | Obama +19 |
| Sunday, October 28 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Ohio | Cincinnati Enquirer/Ohio News | Obama 49, Romney 49 | Tie |
| Ohio | Gravis Marketing | Obama 50, Romney 49 | Obama +1 |
| Ohio | PPP (D) | Obama 51, Romney 47 | Obama +4 |
| Florida | PPP (D) | Romney 48, Obama 49 | Obama +1 |
| Minnesota | Star Tribune/Mason-Dixon | Obama 47, Romney 44 | Obama +3 |
| New Hampshire | PPP (D) | Obama 49, Romney 47 | Obama +2 |
| Nebraska | Omaha World-Herald | Romney 54, Obama 40 | Romney +14 |
| Tennessee | Middle Tn. State U. | Romney 59, Obama 34 | Romney +25 |
| Saturday, October 27 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| North Carolina | Rasmussen Reports | Romney 52, Obama 46 | Romney +6 |
| Pennsylvania | Philadelphia Inquirer | Obama 49, Romney 43 | Obama +6 |
| Virginia | Washington Post | Obama 51, Romney 47 | Obama +4 |
| Virginia | Gravis Marketing | Obama 48, Romney 48 | Tie |
| Minnesota | St. Cloud State U. | Obama 53, Romney 45 | Obama +8 |
| Oregon | Hoffman Research (R) | Obama 47, Romney 42 | Obama +5 |
| New Jersey | Philadelphia Inquirer | Obama 51, Romney 41 | Obama +10 |
| Missouri | Post-Dispatch/Mason-Dixon | Romney 54, Obama 41 | Romney +13 |
| California | LA Times/USC | Obama 54, Romney 40 | Obama +14 |
| New York | SurveyUSA | Obama 62, Romney 33 | Obama +29 |
| Search by 2012 Race |