| Poll | Date | Sample | MoE | Obama (D) | McCain (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | -- | 52.9 | 45.6 | Obama +7.3 |
| RCP Average | 10/29 - 11/3 | -- | -- | 52.1 | 44.5 | Obama +7.6 |
| Marist | 11/3 - 11/3 | 804 LV | 4.0 | 52 | 43 | Obama +9 |
| Battleground (Lake)* | 11/2 - 11/3 | 800 LV | 3.5 | 52 | 47 | Obama +5 |
| Battleground (Tarrance)* | 11/2 - 11/3 | 800 LV | 3.5 | 50 | 48 | Obama +2 |
| Rasmussen Reports | 11/1 - 11/3 | 3000 LV | 2.0 | 52 | 46 | Obama +6 |
| Reuters/C-SPAN/Zogby | 11/1 - 11/3 | 1201 LV | 2.9 | 54 | 43 | Obama +11 |
| IBD/TIPP | 11/1 - 11/3 | 981 LV | 3.2 | 52 | 44 | Obama +8 |
| FOX News | 11/1 - 11/2 | 971 LV | 3.0 | 50 | 43 | Obama +7 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 11/1 - 11/2 | 1011 LV | 3.1 | 51 | 43 | Obama +8 |
| Gallup | 10/31 - 11/2 | 2472 LV | 2.0 | 55 | 44 | Obama +11 |
| Diageo/Hotline | 10/31 - 11/2 | 887 LV | 3.3 | 50 | 45 | Obama +5 |
| CBS News | 10/31 - 11/2 | 714 LV | -- | 51 | 42 | Obama +9 |
| Ipsos/McClatchy | 10/30 - 11/2 | 760 LV | 3.6 | 53 | 46 | Obama +7 |
| ABC News/Wash Post | 10/30 - 11/2 | 2470 LV | 2.5 | 53 | 44 | Obama +9 |
| CNN/Opinion Research | 10/30 - 11/1 | 714 LV | 3.5 | 53 | 46 | Obama +7 |
| Pew Research | 10/29 - 11/1 | 2587 LV | 2.0 | 52 | 46 | Obama +6 |
See All General Election: McCain vs. Obama Polling Data
*Battleground's (Tarrance Projection) and (Lake Projection) are weighted at 50%, so that the survey
only counts once in the RCP National Average.
| Poll | Date | Sample | MoE | Obama (D) | McCain (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | -- | 52.9 | 45.6 | Obama +7.3 |
| RCP Average | 10/29 - 11/3 | -- | -- | 52.1 | 44.5 | Obama +7.6 |
| Marist | 11/3 - 11/3 | 804 LV | 4.0 | 52 | 43 | Obama +9 |
| Battleground (Lake)* | 11/2 - 11/3 | 800 LV | 3.5 | 52 | 47 | Obama +5 |
| Battleground (Tarrance)* | 11/2 - 11/3 | 800 LV | 3.5 | 50 | 48 | Obama +2 |
| Rasmussen Reports | 11/1 - 11/3 | 3000 LV | 2.0 | 52 | 46 | Obama +6 |
| Reuters/C-SPAN/Zogby | 11/1 - 11/3 | 1201 LV | 2.9 | 54 | 43 | Obama +11 |
| IBD/TIPP | 11/1 - 11/3 | 981 LV | 3.2 | 52 | 44 | Obama +8 |
| FOX News | 11/1 - 11/2 | 971 LV | 3.0 | 50 | 43 | Obama +7 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 11/1 - 11/2 | 1011 LV | 3.1 | 51 | 43 | Obama +8 |
| Gallup | 10/31 - 11/2 | 2472 LV | 2.0 | 55 | 44 | Obama +11 |
| Diageo/Hotline | 10/31 - 11/2 | 887 LV | 3.3 | 50 | 45 | Obama +5 |
| CBS News | 10/31 - 11/2 | 714 LV | -- | 51 | 42 | Obama +9 |
| Ipsos/McClatchy | 10/30 - 11/2 | 760 LV | 3.6 | 53 | 46 | Obama +7 |
| ABC News/Wash Post | 10/30 - 11/2 | 2470 LV | 2.5 | 53 | 44 | Obama +9 |
| CNN/Opinion Research | 10/30 - 11/1 | 714 LV | 3.5 | 53 | 46 | Obama +7 |
| Pew Research | 10/29 - 11/1 | 2587 LV | 2.0 | 52 | 46 | Obama +6 |
| GWU/Battleground | 10/29 - 11/2 | 800 LV | 3.5 | 50 | 44 | Obama +6 |
| Gallup (Traditional)* | 10/30 - 11/1 | 2503 LV | 2.0 | 51 | 43 | Obama +8 |
| Gallup (Expanded)* | 10/30 - 11/1 | 2475 LV | 2.0 | 52 | 43 | Obama +9 |
| Marist | 10/29 - 10/29 | 543 LV | 4.5 | 50 | 43 | Obama +7 |
| FOX News | 10/28 - 10/29 | 924 LV | 3.0 | 47 | 44 | Obama +3 |
| CBS News/NY Times | 10/25 - 10/29 | 1005 LV | -- | 52 | 41 | Obama +11 |
| Ipsos/McClatchy | 10/23 - 10/27 | 831 LV | 3.4 | 50 | 45 | Obama +5 |
| Rasmussen Reports | 10/24 - 10/26 | 3000 LV | 2.0 | 51 | 46 | Obama +5 |
| Gallup (Traditional)* | 10/24 - 10/26 | 2446 LV | 2.0 | 50 | 45 | Obama +5 |
| Gallup (Expanded)* | 10/24 - 10/26 | 2343 LV | 2.0 | 53 | 43 | Obama +10 |
| Diageo/Hotline | 10/24 - 10/26 | 879 LV | 3.6 | 50 | 42 | Obama +8 |
| Reuters/C-SPAN/Zogby | 10/24 - 10/26 | 1203 LV | 2.9 | 50 | 45 | Obama +5 |
| ABC News/Wash Post | 10/23 - 10/26 | 1314 LV | 2.5 | 52 | 45 | Obama +7 |
| Pew Research | 10/23 - 10/26 | 1198 LV | 3.5 | 53 | 38 | Obama +15 |
| IBD/TIPP | 10/22 - 10/26 | 824 LV | 3.5 | 47 | 44 | Obama +3 |
| GWU/Battleground | 10/20 - 10/26 | 1000 LV | 3.5 | 49 | 46 | Obama +3 |
| Newsweek | 10/22 - 10/23 | 882 LV | 4.0 | 53 | 41 | Obama +12 |
| Rasmussen Reports | 10/20 - 10/22 | 3000 LV | 2.0 | 52 | 45 | Obama +7 |
| Gallup (Traditional)* | 10/20 - 10/22 | 2399 LV | 2.0 | 50 | 46 | Obama +4 |
| Gallup (Expanded)* | 10/20 - 10/22 | 2349 LV | 2.0 | 51 | 45 | Obama +6 |
| Diageo/Hotline | 10/20 - 10/22 | 769 LV | 3.5 | 48 | 43 | Obama +5 |
| Reuters/C-SPAN/Zogby | 10/20 - 10/22 | 1206 LV | 2.9 | 52 | 40 | Obama +12 |
| ABC News/Wash Post | 10/19 - 10/22 | 1335 LV | 2.5 | 54 | 43 | Obama +11 |
| IBD/TIPP | 10/18 - 10/22 | 1060 LV | 3.5 | 45 | 44 | Obama +1 |
| GWU/Battleground | 10/16 - 10/22 | 1000 LV | 3.5 | 49 | 45 | Obama +4 |
| FOX News | 10/20 - 10/21 | 936 LV | 3.0 | 49 | 40 | Obama +9 |
| CBS News/NY Times | 10/19 - 10/22 | 771 LV | -- | 52 | 39 | Obama +13 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 10/17 - 10/20 | 1159 RV | 2.9 | 52 | 42 | Obama +10 |
| Associated Press/GfK | 10/16 - 10/20 | 800 LV | 3.5 | 44 | 43 | Obama +1 |
| Ipsos/McClatchy | 10/16 - 10/20 | 773 LV | 3.5 | 50 | 42 | Obama +8 |
| CNN/Opinion Research | 10/17 - 10/19 | 764 LV | 3.5 | 51 | 46 | Obama +5 |
| Pew Research | 10/16 - 10/19 | 2382 LV | 2.5 | 53 | 39 | Obama +14 |
| Rasmussen Reports | 10/16 - 10/18 | 3000 LV | 2.0 | 51 | 45 | Obama +6 |
| Gallup (Traditional)* | 10/16 - 10/18 | 2590 LV | 2.0 | 49 | 46 | Obama +3 |
| Gallup (Expanded)* | 10/16 - 10/18 | 2277 LV | 2.0 | 51 | 44 | Obama +7 |
| Diageo/Hotline | 10/16 - 10/18 | 785 LV | 3.5 | 48 | 41 | Obama +7 |
| Reuters/C-SPAN/Zogby | 10/16 - 10/18 | 1211 LV | 2.9 | 48 | 45 | Obama +3 |
| Democracy Corps (D) | 10/15 - 10/19 | 1000 LV | -- | 50 | 46 | Obama +4 |
| GWU/Battleground | 10/13 - 10/19 | 1000 LV | 3.1 | 49 | 45 | Obama +4 |
| F&M/Hearst-Argyle | 10/13 - 10/19 | LV | 3.5 | 50 | 45 | Obama +5 |
| IBD/TIPP | 10/14 - 10/18 | 1072 LV | 3.0 | 47 | 42 | Obama +5 |
| Rasmussen Reports | 10/11 - 10/13 | 3000 LV | 2.0 | 50 | 45 | Obama +5 |
| Diageo/Hotline | 10/11 - 10/13 | 829 LV | 3.4 | 48 | 42 | Obama +6 |
| Reuters/C-SPAN/Zogby | 10/11 - 10/13 | 1208 LV | 2.9 | 49 | 43 | Obama +6 |
| Gallup (Traditional)* | 10/11 - 10/13 | 2140 LV | 2.0 | 51 | 45 | Obama +6 |
| Gallup (Expanded)* | 10/11 - 10/13 | 2289 LV | 2.0 | 53 | 43 | Obama +10 |
| LA Times/Bloomberg | 10/10 - 10/13 | 1030 LV | 3.0 | 50 | 41 | Obama +9 |
| CBS News/NY Times | 10/10 - 10/13 | 699 LV | -- | 53 | 39 | Obama +14 |
| GWU/Battleground | 10/8 - 10/13 | 800 LV | 3.5 | 53 | 40 | Obama +13 |
| IBD/TIPP | 10/7 - 10/13 | 884 LV | 3.5 | 45 | 42 | Obama +3 |
| USA Today/Gallup (Traditional)* | 10/10 - 10/12 | 761 LV | 4.0 | 50 | 46 | Obama +4 |
| USA Today/Gallup (Expanded)* | 10/10 - 10/12 | 1030 LV | 3.0 | 52 | 45 | Obama +7 |
| Pew Research | 10/9 - 10/12 | 1191 LV | -- | 49 | 42 | Obama +7 |
| Ipsos/McClatchy | 10/9 - 10/13 | 1036 RV | 3.0 | 48 | 39 | Obama +9 |
| Democracy Corps (D) | 10/8 - 10/12 | 1000 LV | -- | 51 | 42 | Obama +9 |
| ABC News/Wash Post | 10/8 - 10/11 | 766 LV | 3.5 | 53 | 43 | Obama +10 |
| FOX News | 10/8 - 10/9 | 900 RV | 3.0 | 46 | 39 | Obama +7 |
| Newsweek | 10/8 - 10/9 | 1035 RV | 3.7 | 52 | 41 | Obama +11 |
| Rasmussen Reports | 10/7 - 10/9 | 3000 LV | 2.0 | 50 | 45 | Obama +5 |
| Gallup | 10/7 - 10/9 | 2784 RV | 2.0 | 51 | 41 | Obama +10 |
| Hotline/FD | 10/7 - 10/9 | 838 LV | 2.0 | 48 | 41 | Obama +7 |
| Reuters/C-SPAN/Zogby | 10/6 - 10/9 | 1200 LV | 4.2 | 48 | 43 | Obama +5 |
| GWU/Battleground | 10/6 - 10/9 | 800 LV | 3.5 | 51 | 43 | Obama +8 |
| Time | 10/3 - 10/6 | 1053 LV | -- | 50 | 44 | Obama +6 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 10/4 - 10/5 | 658 RV | 3.8 | 49 | 43 | Obama +6 |
| CBS News | 10/3 - 10/5 | 616 LV | -- | 48 | 45 | Obama +3 |
| CNN | 10/3 - 10/5 | 694 LV | 3.5 | 53 | 45 | Obama +8 |
| Ipsos/McClatchy | 10/2 - 10/6 | 858 RV | 3.3 | 47 | 40 | Obama +7 |
| Democracy Corps (D) | 10/1 - 10/5 | 1000 LV | -- | 49 | 46 | Obama +3 |
| Marist | 9/28 - 9/30 | 943 LV | -- | 49 | 44 | Obama +5 |
| CBS News | 9/27 - 9/30 | 769 LV | -- | 50 | 41 | Obama +9 |
| Associated Press/GfK | 9/27 - 9/30 | 808 LV | 3.4 | 48 | 41 | Obama +7 |
| ABC News/Wash Post | 9/27 - 9/29 | 916 LV | 3.0 | 50 | 46 | Obama +4 |
| Pew Research | 9/27 - 9/29 | 1181 LV | 4.0 | 49 | 43 | Obama +6 |
| Ipsos/McClatchy | 9/26 - 9/29 | 1007 RV | 3.1 | 48 | 45 | Obama +3 |
| Time | 9/26 - 9/29 | 1133 LV | -- | 50 | 43 | Obama +7 |
| Gallup Tracking | 9/24 - 9/26 | 2759 RV | 2.0 | 49 | 44 | Obama +5 |
| Rasmussen Tracking | 9/24 - 9/26 | 3000 LV | 2.0 | 50 | 44 | Obama +6 |
| Hotline/FD Tracking | 9/24 - 9/26 | 914 RV | 3.3 | 48 | 43 | Obama +5 |
| GWU/Battleground | 9/21 - 9/25 | 1000 LV | 3.3 | 46 | 48 | McCain +2 |
| CBS News/NY Times | 9/21 - 9/24 | LV | 4.0 | 48 | 43 | Obama +5 |
| FOX News | 9/22 - 9/23 | 900 RV | 3.0 | 45 | 39 | Obama +6 |
| Marist | 9/22 - 9/23 | 689 LV | 4.0 | 49 | 44 | Obama +5 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 9/19 - 9/22 | 1085 RV | 3.0 | 48 | 46 | Obama +2 |
| ABC News/Wash Post | 9/19 - 9/22 | 780 LV | 3.5 | 52 | 43 | Obama +9 |
| LA Times/Bloomberg | 9/19 - 9/22 | 838 LV | -- | 49 | 45 | Obama +4 |
| Ipsos/McClatchy | 9/18 - 9/22 | 923 RV | 3.2 | 44 | 43 | Obama +1 |
| CNN/Opinion Research | 9/19 - 9/21 | 697 LV | 3.0 | 51 | 47 | Obama +4 |
| F&M/Hearst-Argyle | 9/15 - 9/21 | 1138 LV | 3.0 | 45 | 47 | McCain +2 |
| Gallup Tracking | 9/15 - 9/17 | 2815 RV | 2.0 | 48 | 44 | Obama +4 |
| Rasmussen Tracking | 9/15 - 9/17 | 3000 LV | 2.0 | 48 | 48 | Tie |
| Hotline/FD Tracking | 9/15 - 9/17 | 912 RV | 3.2 | 46 | 42 | Obama +4 |
| GWU/Battleground | 9/11 - 9/18 | 800 LV | 3.0 | 47 | 47 | Tie |
| CBS News/NY Times | 9/12 - 9/16 | LV | 3.0 | 49 | 44 | Obama +5 |
| Quinnipiac | 9/11 - 9/16 | 987 LV | 3.1 | 49 | 45 | Obama +4 |
| Pew Research | 9/9 - 9/14 | 2307 LV | -- | 46 | 46 | Tie |
| Reuters/Zogby | 9/11 - 9/13 | 1008 LV | 3.1 | 47 | 45 | Obama +2 |
| Newsweek | 9/10 - 9/11 | 1038 RV | 3.8 | 46 | 46 | Tie |
| GWU/Battleground | 9/7 - 9/11 | 1000 LV | 3.1 | 44 | 48 | McCain +4 |
| Associated Press/GfK | 9/5 - 9/10 | 812 LV | -- | 44 | 48 | McCain +4 |
| FOX News | 9/8 - 9/9 | 900 RV | 3.0 | 42 | 45 | McCain +3 |
| Gallup Tracking | 9/7 - 9/9 | 2714 RV | 2.0 | 43 | 48 | McCain +5 |
| Rasmussen Tracking | 9/7 - 9/9 | 3000 LV | 2.0 | 48 | 47 | Obama +1 |
| Hotline/FD Tracking | 9/7 - 9/9 | 902 RV | 3.2 | 45 | 45 | Tie |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 9/6 - 9/8 | 860 RV | 3.3 | 46 | 45 | Obama +1 |
| ABC News/Wash Post | 9/5 - 9/7 | LV | 3.0 | 47 | 49 | McCain +2 |
| USA Today/Gallup | 9/5 - 9/7 | 823 LV | 4.0 | 44 | 54 | McCain +10 |
| CBS News* | 9/5 - 9/7 | 655 RV | 4.0 | 44 | 46 | McCain +2 |
| CNN/OpinionResearch | 9/5 - 9/7 | 942 RV | 3.0 | 48 | 48 | Tie |
| IBD/TIPP | 9/2 - 9/7 | 868 RV | 3.3 | 45 | 40 | Obama +5 |
| CBS News | 9/1 - 9/3 | 734 RV | 3.0 | 42 | 42 | Tie |
| Gallup Tracking | 8/30 - 9/1 | 2772 RV | 2.0 | 50 | 42 | Obama +8 |
| Rasmussen Tracking | 8/30 - 9/1 | 3000 LV | 2.0 | 51 | 45 | Obama +6 |
| USAT/Gallup Tracking* | 8/30 - 8/31 | 1835 LV | 3.0 | 50 | 43 | Obama +7 |
| CNN | 8/29 - 8/31 | 927 RV | 3.0 | 49 | 48 | Obama +1 |
| Hotline/FD | 8/29 - 8/31 | 805 RV | 3.5 | 48 | 39 | Obama +9 |
| CBS News | 8/29 - 8/31 | 781 RV | 4.0 | 48 | 40 | Obama +8 |
| Gallup Tracking | 8/23 - 8/25 | 2784 RV | 2.0 | 44 | 46 | McCain +2 |
| Rasmussen Tracking | 8/23 - 8/25 | 3000 LV | 3.0 | 46 | 46 | Tie |
| CNN | 8/23 - 8/24 | 909 RV | 3.5 | 47 | 47 | Tie |
| Hotline/FD | 8/18 - 8/24 | 1022 RV | 3.0 | 44 | 40 | Obama +4 |
| USA Today/Gallup | 8/21 - 8/23 | 765 LV | 4.0 | 48 | 45 | Obama +3 |
| ABC News/Wash Post | 8/19 - 8/22 | LV | -- | 49 | 45 | Obama +4 |
| FOX News | 8/19 - 8/20 | 900 RV | 3.0 | 42 | 39 | Obama +3 |
| CBS News/NY Times | 8/15 - 8/19 | 869 RV | 3.0 | 45 | 42 | Obama +3 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 8/15 - 8/18 | 1005 RV | 3.1 | 45 | 42 | Obama +3 |
| LA Times/Bloomberg | 8/15 - 8/18 | 1248 RV | -- | 45 | 43 | Obama +2 |
| Gallup Tracking | 8/15 - 8/17 | 2660 RV | 2.0 | 46 | 43 | Obama +3 |
| Rasmussen Tracking | 8/15 - 8/17 | 3000 LV | 2.0 | 47 | 46 | Obama +1 |
| Reuters/Zogby | 8/14 - 8/16 | 1089 LV | 3.0 | 41 | 46 | McCain +5 |
| Quinnipiac | 8/12 - 8/17 | 1547 LV | 2.5 | 47 | 42 | Obama +5 |
| Battleground | 8/10 - 8/14 | 1000 LV | 3.1 | 46 | 47 | McCain +1 |
| IBD/TIPP | 8/4 - 8/9 | 856 RV | -- | 43 | 38 | Obama +5 |
| Pew Research | 7/31 - 8/10 | 2414 RV | 3.0 | 46 | 43 | Obama +3 |
| CBS News | 7/31 - 8/5 | 906 RV | -- | 45 | 39 | Obama +6 |
| Gallup Tracking | 8/1 - 8/3 | 2659 RV | -- | 46 | 43 | Obama +3 |
| Rasmussen Tracking | 8/1 - 8/3 | 3000 LV | 2.0 | 46 | 47 | McCain +1 |
| Time | 7/31 - 8/4 | 808 LV | 3.5 | 46 | 41 | Obama +5 |
| AP-Ipsos | 7/31 - 8/4 | 833 RV | -- | 48 | 42 | Obama +6 |
| CNN | 7/27 - 7/29 | 914 RV | 3.0 | 51 | 44 | Obama +7 |
| USA Today/Gallup | 7/25 - 7/27 | 791 LV | 4.0 | 45 | 49 | McCain +4 |
| Pew Research | 7/23 - 7/27 | 1241 RV | -- | 47 | 42 | Obama +5 |
| Democracy Corps (D) | 7/21 - 7/24 | 1004 LV | -- | 50 | 45 | Obama +5 |
| FOX News | 7/22 - 7/23 | 900 RV | 3.0 | 41 | 40 | Obama +1 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 7/18 - 7/21 | 1003 RV | -- | 47 | 41 | Obama +6 |
| Gallup Tracking | 7/13 - 7/15 | 2638 RV | 2.0 | 47 | 44 | Obama +3 |
| Rasmussen Tracking | 7/13 - 7/15 | 3000 LV | 2.0 | 48 | 45 | Obama +3 |
| CBS News/NY Times | 7/7 - 7/14 | 1462 RV | 3.0 | 45 | 39 | Obama +6 |
| ABC News/Wash Post | 7/10 - 7/13 | LV | -- | 49 | 46 | Obama +3 |
| Reuters/Zogby | 7/9 - 7/13 | 1039 LV | 3.1 | 47 | 40 | Obama +7 |
| Quinnipiac | 7/8 - 7/13 | 1725 LV | 2.4 | 50 | 41 | Obama +9 |
| IBD/TIPP | 7/7 - 7/11 | 854 RV | -- | 40 | 37 | Obama +3 |
| Newsweek | 7/9 - 7/10 | 1037 RV | 3.6 | 44 | 41 | Obama +3 |
| Gallup | 6/30 - 7/2 | 2641 RV | 2.0 | 47 | 43 | Obama +4 |
| Rasmussen | 6/29 - 7/1 | 3000 LV | 2.0 | 49 | 44 | Obama +5 |
| CNN | 6/26 - 6/29 | 906 RV | 3.5 | 50 | 45 | Obama +5 |
| McLaughlin (R) | 6/26 - 6/29 | 1000 LV | -- | 46 | 38 | Obama +8 |
| Pew Research | 6/18 - 6/29 | 1574 RV | -- | 48 | 40 | Obama +8 |
| Democracy Corps (D) | 6/22 - 6/25 | 2000 LV | -- | 49 | 45 | Obama +4 |
| Time | 6/19 - 6/25 | 805 RV | 3.5 | 47 | 43 | Obama +4 |
| LA Times/Bloomberg | 6/19 - 6/23 | 1115 RV | -- | 49 | 37 | Obama +12 |
| F&M/Hearst-Argyle | 6/16 - 6/22 | 1501 RV | 2.5 | 42 | 36 | Obama +6 |
| Newsweek | 6/18 - 6/19 | 896 RV | 4.0 | 51 | 36 | Obama +15 |
| FOX News | 6/17 - 6/18 | 900 RV | -- | 45 | 41 | Obama +4 |
| USA Today/Gallup | 6/15 - 6/19 | 1310 LV | -- | 50 | 44 | Obama +6 |
| ABC News/Wash Post | 6/12 - 6/15 | RV | 3.0 | 49 | 45 | Obama +4 |
| Cook/RT Strategies | 6/12 - 6/15 | 880 RV | 3.3 | 44 | 40 | Obama +4 |
| Reuters/Zogby | 6/12 - 6/14 | 1113 LV | 3.0 | 47 | 42 | Obama +5 |
| Ipsos | 6/5 - 6/11 | LV | -- | 50 | 43 | Obama +7 |
| Rasmussen | 6/8 - 6/10 | 3000 LV | 2.0 | 49 | 44 | Obama +5 |
| Gallup | 6/7 - 6/9 | 2633 RV | 2.0 | 48 | 41 | Obama +7 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 6/6 - 6/9 | 1000 RV | 3.1 | 47 | 41 | Obama +6 |
| Hotline/FD | 6/5 - 6/8 | 806 RV | 3.5 | 44 | 42 | Obama +2 |
| IBD/TIPP | 6/2 - 6/8 | 916 RV | -- | 43 | 40 | Obama +3 |
| CNN | 6/4 - 6/5 | 921 RV | -- | 49 | 46 | Obama +3 |
| CBS News | 5/30 - 6/3 | 930 RV | -- | 48 | 42 | Obama +6 |
| USA Today/Gallup | 5/30 - 6/1 | 803 RV | -- | 47 | 44 | Obama +3 |
| Cook/RT Strategies | 5/29 - 5/31 | 802 RV | -- | 44 | 43 | Obama +1 |
| Pew Research | 5/21 - 5/25 | 1242 RV | -- | 47 | 44 | Obama +3 |
| Newsweek | 5/21 - 5/22 | 1205 RV | -- | 46 | 46 | Tie |
| Reuters/Zogby | 5/15 - 5/18 | 1076 LV | -- | 48 | 40 | Obama +8 |
| IBD/TIPP | 5/12 - 5/18 | 953 A | 3.2 | 48 | 37 | Obama +11 |
| Rasmussen | 5/13 - 5/16 | 3000 LV | 2.0 | 44 | 45 | McCain +1 |
| Gallup | 5/12 - 5/16 | 4385 RV | 2.0 | 44 | 47 | McCain +3 |
| Democracy Corps (D) | 5/13 - 5/15 | 1014 LV | -- | 48 | 46 | Obama +2 |
| Battleground | 5/11 - 5/14 | 1018 LV | -- | 49 | 47 | Obama +2 |
| Quinnipiac | 5/8 - 5/12 | 1475 RV | 2.4 | 47 | 40 | Obama +7 |
| ABC News/Wash Post | 5/8 - 5/11 | 1122 A | -- | 51 | 44 | Obama +7 |
| POS/GQR | 5/7 - 5/8 | 800 LV | -- | 48 | 43 | Obama +5 |
| LA Times/Bloomberg | 5/1 - 5/8 | 1986 RV | -- | 46 | 40 | Obama +6 |
| Ipsos | 4/30 - 5/4 | 755 RV | -- | 46 | 42 | Obama +4 |
| USA Today/Gallup | 5/1 - 5/3 | 803 LV | -- | 47 | 48 | McCain +1 |
| CBS News/NY Times | 5/1 - 5/3 | 601 RV | 4.0 | 51 | 40 | Obama +11 |
| Hotline/FD | 4/30 - 5/3 | 803 RV | -- | 47 | 43 | Obama +4 |
| CNN | 4/28 - 4/30 | 906 RV | -- | 49 | 45 | Obama +4 |
| FOX News | 4/28 - 4/29 | 900 RV | -- | 43 | 46 | McCain +3 |
| CBS News/NY Times | 4/25 - 4/29 | 956 RV | -- | 45 | 45 | Tie |
| NBC/WSJ | 4/25 - 4/28 | 1006 RV | -- | 46 | 43 | Obama +3 |
| Rasmussen | 4/24 - 4/27 | 1600 LV | -- | 46 | 46 | Tie |
| Pew Research | 4/23 - 4/27 | 1323 RV | -- | 50 | 44 | Obama +6 |
| AP-Ipsos | 4/23 - 4/27 | 760 RV | -- | 46 | 44 | Obama +2 |
| Newsweek | 4/24 - 4/25 | 1203 RV | -- | 47 | 44 | Obama +3 |
| USA Today/Gallup | 4/18 - 4/20 | 1016 A | -- | 47 | 44 | Obama +3 |
| Cook/RT Strategies | 4/17 - 4/20 | 802 RV | -- | 45 | 44 | Obama +1 |
| Newsweek | 4/16 - 4/17 | 1209 RV | -- | 48 | 44 | Obama +4 |
| Reuters/Zogby | 4/10 - 4/13 | 1049 LV | -- | 45 | 45 | Tie |
| ABC/Wash Post | 4/10 - 4/13 | 1197 A | -- | 49 | 44 | Obama +5 |
| Rasmussen | 4/10 - 4/13 | 1600 LV | -- | 42 | 49 | McCain +7 |
| AP-Ipsos | 4/7 - 4/9 | 749 RV | -- | 45 | 45 | Tie |
| Gallup | 4/2 - 4/6 | 4380 RV | 2.0 | 45 | 45 | Tie |
| CBS News/NY Times | 3/28 - 4/2 | 1196 RV | -- | 47 | 42 | Obama +5 |
| Hotline/FD | 3/28 - 3/31 | 799 RV | -- | 44 | 46 | McCain +2 |
| Rasmussen | 3/27 - 3/30 | 1600 LV | -- | 42 | 47 | McCain +5 |
| NBC/WSJ | 3/24 - 3/25 | 800 RV | -- | 44 | 42 | Obama +2 |
| Pew Research | 3/19 - 3/22 | 1,248 RV | -- | 49 | 43 | Obama +6 |
| FOX News | 3/18 - 3/19 | 900 RV | -- | 43 | 44 | McCain +1 |
| CBS News | 3/15 - 3/18 | RV | -- | 48 | 43 | Obama +5 |
| CNN | 3/14 - 3/16 | 950 RV | -- | 47 | 46 | Obama +1 |
| USA Today/Gallup | 3/14 - 3/15 | 685 LV | -- | 49 | 47 | Obama +2 |
| Reuters/Zogby | 3/13 - 3/14 | 1004 LV | -- | 40 | 46 | McCain +6 |
| NBC/WSJ | 3/7 - 3/10 | 1,012 RV | -- | 47 | 44 | Obama +3 |
| Cook/RT Strategies | 3/6 - 3/9 | 802 RV | -- | 43 | 45 | McCain +2 |
| Newsweek | 3/5 - 3/6 | 1,215 RV | -- | 46 | 45 | Obama +1 |
| ABC/Wash Post | 2/28 - 3/2 | LV | -- | 53 | 42 | Obama +11 |
| Cook/RT Strategies | 2/28 - 3/2 | 802 RV | -- | 47 | 38 | Obama +9 |
| LA Times/Bloomberg | 2/21 - 2/25 | RV | -- | 42 | 44 | McCain +2 |
| AP-Ipsos | 2/22 - 2/24 | 755 RV | -- | 51 | 41 | Obama +10 |
| USA Today/Gallup | 2/21 - 2/24 | 1653 LV | -- | 47 | 48 | McCain +1 |
| Pew Research | 2/20 - 2/24 | 1240 RV | -- | 50 | 43 | Obama +7 |
| CBS News/NY Times | 2/20 - 2/24 | 1115 RV | -- | 50 | 38 | Obama +12 |
| FOX News | 2/19 - 2/20 | 900 RV | -- | 47 | 43 | Obama +4 |
| Hotline/FD | 2/14 - 2/17 | 803 RV | -- | 48 | 40 | Obama +8 |
| Reuters/Zogby | 2/13 - 2/16 | 928 LV | -- | 47 | 40 | Obama +7 |
| USA Today/Gallup | 2/8 - 2/10 | 706 LV | -- | 50 | 46 | Obama +4 |
| AP-Ipsos | 2/7 - 2/10 | 1,029 A | -- | 48 | 42 | Obama +6 |
| Time | 2/1 - 2/4 | 958 LV | -- | 48 | 41 | Obama +7 |
| CNN | 2/1 - 2/3 | 974 RV | -- | 52 | 44 | Obama +8 |
| Cook/RT Strategies | 1/31 - 2/2 | 855 RV | -- | 45 | 43 | Obama +2 |
| ABC/Wash Post | 1/30 - 2/1 | 1249 A | -- | 49 | 46 | Obama +3 |
| FOX News | 1/30 - 1/31 | 900 RV | -- | 44 | 43 | Obama +1 |
| NPR | 1/29 - 1/31 | 1000 LV | -- | 47 | 48 | McCain +1 |
| Rasmussen | 1/25 - 1/27 | 1200 LV | -- | 41 | 47 | McCain +6 |
| NBC/WSJ | 1/20 - 1/22 | 1008 A | -- | 42 | 42 | Tie |
| LA Times/Bloomberg | 1/18 - 1/22 | 1312 RV | -- | 41 | 42 | McCain +1 |
| Rasmussen | 1/16 - 1/17 | 800 LV | -- | 46 | 41 | Obama +5 |
| USA Today/Gallup | 1/10 - 1/13 | 1106 LV | -- | 45 | 50 | McCain +5 |
| Hotline/FD | 1/10 - 1/12 | 803 RV | -- | 41 | 39 | Obama +2 |
